❄️ Códigos de error · Aire acondicionado
Códigos de error aire acondicionado Toshiba
Busca el código que muestra tu aire acondicionado Toshiba y descubre al instante qué significa. 83 códigos catalogados. Si necesitas que lo reparemos, vamos hoy mismo a Madrid y Guadalajara.

| Código | Qué significa |
|---|---|
| E01 | No hay comunicación entre el control remoto y la unidad interior |
| E02 | Fallo del controlador local – no se puede transmitir |
| E03 | La unidad interior maestra no recibe datos de AB |
| E04 | La unidad interior (excepto el esclavo gemelo) no recibe comunicaciones de la unidad exterior;También puede incluir klixon en la tubería de descarga de la unidad exterior. |
| E08 | Dirección de unidad interior duplicada |
| E09 | 2 controladores locales conectados en un grupo, ambos configurados como maestros |
| E10 | Fallo de la unidad interior PSB |
| E18 | Fallo de comunicaciones entre la unidad interior maestra y la unidad o unidades interiores esclavas |
| F01 | Error del sensor TCJ (líquido) de la unidad interior (circuito abierto o cerrado – la resistencia se mide en kΩ |
| F02 | Unidad interior TC2 (Vapor) error de sesnor (circuito abierto o cerrado – la resistencia se mide en k |
| F04 | Unidad exterior TD (Descarga) error del sesnor (circuito abierto o cerrado – la resistencia se mide en kΩ |
| F06 | Error de la unidad exterior TE (bobina) sesnor (circuito abierto o cerrado – la resistencia se mide en kΩ |
| F08 | Error de la unidad exterior A (ambiente) del sensor (circuito abierto o cerrado – la resistencia se mide en kΩ |
| F10 | Error de la unidad interior TA (retorno de aire) sesnor) Circuito abierto o cerrado – la resistencia es medida en kΩ |
| F29 | Falla de PCB de la unidad interior |
| H01 | Unidad exterior compresor inversor sobre corriente detectada |
| H02 | Unidad exterior maestra sobre la corriente detectada poco después de la puesta en marcha |
| H03 | Corriente detectada en la unidad exterior maestra mientras está inactiva |
| H06 | Unidad exterior Presión baja detectada por el sensor Ps (0,2 bar -n 2,9 psig) |
| L03 | Unidad interior Unidades interiores maestras duplicadas en un grupo |
| L07 | Unidad interior en un grupo de unidades previamente tratadas como una sola unidad – verifique el direccionamiento |
| L08 | Las direcciones de las unidades interiores no están establecidas – verifique el direccionamiento |
| L09 | La capacidad de las unidades interiores no está configurada (ver el código DN 11) |
| L29 | Error de IPDU de la unidad exterior (se reduce el número de unidades IPDU detectadas) |
| L30 | Entrada en circuito PCB CN80 interior durante 1 minuto |
| L31 | Unidad exterior error PCB |
| P01 | Error del motor del ventilador de la unidad interior |
| P03 | Unidad exterior Alta temperatura de descarga (TD1 superó los 115 ° C) |
| P04 | Unidad exterior Interruptor de alta presión activado (Detectado por alta temperatura en sensor TE en unidades de inversor digital / súper digital) |
| P07 | Unidad exterior PCB disipador de calor sobrecalentado (temperatura superior a 90 ° C registrada) |
| P10 | Interruptor de flotador de unidad interior activado |
| P12 | Error del motor del ventilador de la unidad interior – detectado por el circuito de retroalimentación |
| P19 | Cambio incorrecto en la temperatura registrada (error de la válvula de 4 vías) |
| P22 | Error de la unidad exterior del motor IPDU error |
| P26 | Unidad exterior Transistor gigante Cortocircuito |
| P29 | Unidad exterior Error del compresor detectado por el circuito de realimentación |
| P30 | Unidad interior Error de la unidad del seguidor de control de grupo – direcciones de control central duplicadas |
| P31 | Error de PCB de la unidad interior |
| C05 | Control central Error de envío en el dispositivo de control central TCC-Link |
| C06 | Control central Error de recepción en el dispositivo de control central TCC-Link |
| C12 | Alarma por lotes para interfaz de equipos de uso general |
| E03 | No hay comunicación desde el control remoto (incluido el inalámbrico) y el adaptador de comunicación |
| E04 | La señal en serie no se emite desde la unidad exterior a la unidad interior. Cableado incorrecto del cable entre unidades. Circuito de envío serie defectuoso en la placa de PC exterior.Circuito de recepción en serie defectuoso en la placa de PC de interior. |
| E08 | Dirección de unidad interior duplicada |
| L03 | Unidad principal de interior duplicada |
| L07 | Hay cable de grupo en unidad interior individual. |
| L08 | Desactivar dirección de grupo interior |
| L09 | Capacidad interior desarmada |
| L30 | Entrada anormal de enclavamiento exterior |
| P10 | Operación de interruptor de flotador. Circuito de flotación, desconexión, desconexión, error de contacto del interruptor de flotación |
| P12 | Error del ventilador DC interior |
| P19 | Error de sistema de válvula de 4 vías. |
| P31 | La unidad propia se detiene mientras se envía la advertencia a otras unidades interiores. |
| F01 | Desconexión, desconexión o falta de temperatura del intercambiador de calor interior. sensor (TCJ) |
| F02 | Desconexión, desconexión o falta de temperatura del intercambiador de calor interior. sensor (TC) |
| F10 | Desconexión, desconexión o falta de temperatura del intercambiador de calor interior. sensor (TA) |
| F29 | Error EEPROM en interiores. Compruebe la placa de PC de interior. |
| E10 | Error de comunicación entre MCU interior |
| E11 | Error de comunicación entre la aplicación y la unidad interior. |
| E18 | Error de comunicación regular entre las unidades maestras interiores y seguidoras y entre las unidades principales y secundarias |
| F04 | Desconexión, baja de la temperatura de descarga. sensor (TD) |
| F06 | Desconexión, por debajo de la temperatura del intercambiador de calor. sensor (TE) |
| F07 | Desconexión, por debajo de la temperatura del intercambiador de calor. sensor (TL) |
| F08 | Desconexión, por debajo de la temperatura del aire exterior. sensor (TO) |
| F12 | Desconexión, por debajo de la temperatura de aspiración. sensor (TS) |
| F13 | Desconexión, por debajo de la temperatura del disipador de calor. sensor (TH) |
| F15 | Miss-montaje de la temperatura exterior. sensor (TE, TS) |
| F31 | Error de EEPROM al aire libre |
| L10 | modelo tipo de servicio de placa de PC |
| P07 | Error de sobrecalentamiento del disipador de calor |
| P15 | Detección de fugas de gas. |
| P19 | Error inverso de la válvula de 4 vías |
| H01 | Compresor averiado |
| H02 | Bloqueo del compresor |
| H03 | Error en el circuito de detección de corriente |
| H04 | Funcionamiento del termostato de la caja. Sobrecalentamiento anormal del compresor |
| P03 | Temperatura de descarga error |
| P04 | Error del sistema SW de alta presión |
| P05 | Error de tensión de alimentación |
| P20 | Operación de protección de alta presión |
| P22 | Error del sistema de ventilación exterior |
| P26 | Error de cortocircuito del elemento de accionamiento del compresor |
| P29 | Error en el circuito de detección de posición |
Consulta técnica gratuita para tu aire acondicionado Toshiba
¿No sabes qué significa el error o necesitas que lo revisemos? Déjanos tus datos y un técnico experto en Toshiba te llama hoy mismo, te explica la avería y te da presupuesto cerrado antes de empezar. Sin compromiso.
Empresa Autorizada nº 205592 · Repuestos originales · Garantía por escrito
