❄️ Códigos de error · Aire acondicionado
Códigos de error aire acondicionado Mitsubishi
Busca el código que muestra tu aire acondicionado Mitsubishi y descubre al instante qué significa. 68 códigos catalogados. Si necesitas que lo reparemos, vamos hoy mismo a Madrid y Guadalajara.

| Código | Qué significa |
|---|---|
| E0 | Error de transmisión del control remoto |
| E1 | Error de transmisión del control remoto |
| E2 | Error de transmisión del control remoto / Se ha excedido el número máximo de unidades interiores por unidad exterior |
| E3 | Error de transmisión del control remoto |
| E4 | Error de transmisión del control remoto |
| E5 | Error de transmisión del control remoto / Problema de suministro a unidad exterior |
| E6 | Error de transmisión de unidades interior/exterior / Problema con la sonda de temperatura de batería de la unidad interior |
| E7 | Error de transmisión de unidades interior-exterior / Problema con la sonda de temperatura ambiente de la unidad interior |
| E8 | Error de transmisión de unidades interior-exterior / Sobrecarga de calefacción. Termistor del intercambiador de calor interior defectuoso |
| E9 | Error de transmisión de unidades interior-exterior / Comprobar drenaje de la unidad interior |
| E10 | Más de 16 unidades interiores conectadas al mismo mando |
| E11 | Varias unidades interiores conectadas al mismo mando |
| E14 | Varias unidades interiores conectadas al mismo mando |
| E28 | Problema en la sonda ambiente del mando |
| E31 | Se cambio el identificador de la unidad exterior o es duplicado |
| E32 | Secuencia de fases incorrecta. Fase L3 desconectada |
| E33 | Corriente en el lado inverter anormal |
| E36 | Temperatura del compresor es anormal |
| E37 | Problema en sonda de temperatura de la bateria del compresor |
| E40 | Se ha activado presostato de alta protección del compresor |
| E41 | Sobrecalentamiento del transistor de potencia |
| E42 | Se ha detectado una corriente superior a la normal en el compresor |
| E45 | Problema de comunicación entre la placa inverter y la placa de la unidad exterior |
| E46 | Se han numerado mal las unidades interiores. Poner todo en automático |
| E47 | Error de sobrecorriente en el inverter |
| E48 | Error en el ventilador de la unidad exterior |
| E51 | Error en el módulo inverter |
| E54 | Desconexión del sensor de presión |
| E57 | Valvula cerrada o cantidad de refrigerante insuficiente |
| E58 | Anomalía en el compresor por perdida de sincronización |
| E61 | Error de comunicación entre unidad interior y exterior |
| E63 | Parada de emergencia de las unidades interiores |
| E75 | Error de comunicación entre unidad interior y control central |
| E85 | Placa unidad interior con puente J1 abierto |
| EA | Mal cableado de unidades interior/exterior |
| Eb | Mal cableado de unidades interior/exterior (conexión incorrecta, desconexión) |
| EC | Sobrepaso de tiempo de inicialización |
| EE | Error de combinación |
| EF | Error indefinido (No corresponde a código de error M-NET) |
| Ed | Error de transmisión entre adaptadores M-NET |
| E1 | Error de la placa del control remoto |
| E2 | Error de la placa del control remoto |
| F1 | Detección de fase invertida / conexión incorrecta de alimentación e interior/ exterior |
| F2 | Detección de pérdida de fase de alimentación /cuando no hay fase T) |
| F3 | Conector (63L) abierto |
| F5 | Conector (63H) abierto |
| F7 | Error de circuito (placa) de detección de fase invertida |
| F8 | Error de circuito (placa) de entrada |
| F9 | 2 o más conectores abiertos |
| Fb | Error de placa controladora interior |
| P1 | Error de sensor de entrada de aire |
| P2 | Error de sensor de tubería (fluido) |
| P4 | Error de sensor de drenaje |
| P5 | Protección de desborde de drenaje activada, goteo de agua |
| P6 | Protección antiescarchado (en modo refrigeración)Proteción de sobrecalentamiento (en modo calefacción) |
| P8 | Temperatura de tubería (fluido) anormal |
| P9 | Error de sensor de tubería (dos fases) |
| U1 | 63H activado debido a una anormalidad de alta presión |
| U2 | Temperatura de descarga anormal / 49C activado (termostato interno) Refrigerante insuficiente |
| U3 | Termistor de descarga (TH4) abierto/en corto |
| U4 | Termistor de tubería (TH3) abierto/en cortoTermistor de tubería de 2 fases (TH6) abierto/en cortoTermistor de temperatura de aire exterior(TH7) abierto/en cortoTermistor de disipador (TH8) abierto/en corto |
| U5 | Temperatura de disipador anormal |
| U6 | Tensión anormal |
| U7 | Anormalidad de sobrecalentamiento de descarga baja |
| UE | 63H activado debido a una anormalidad de alta presión |
| UL | 63L activado debido a una anormalidad de baja presión |
| Ud | Protección de sobrecalentamiento (protección de operación de sobrecarga/ error de ventilador) |
| UC | Función de autoprotección del compresor activada |
Consulta técnica gratuita para tu aire acondicionado Mitsubishi
¿No sabes qué significa el error o necesitas que lo revisemos? Déjanos tus datos y un técnico experto en Mitsubishi te llama hoy mismo, te explica la avería y te da presupuesto cerrado antes de empezar. Sin compromiso.
Empresa Autorizada nº 205592 · Repuestos originales · Garantía por escrito
